ZG036S Liten hydraulisk bandgrävmaskin
beskrivning1
01
produktbeskrivning
Enkel användning, operatören kan snabbt behärska driftmetoden, lämplig för jordbruk, landskapsarkitektur, rörledningsgrävning och annan småskalig byggnation.
Inköps-, användnings- och underhållskostnaderna är låga, lämpliga för enskilda användare eller små projekt.

Denna funktion säkerställer att hela maskinens övre plattform alltid är inom spårets bredd när den roteras 360 grader, och den kan roteras flexibelt i ett trångt utrymme.

Bommen kan svängas från sida till sida för specialarbeten som vägggrävning i trånga utrymmen.

Bommen kan svängas från sida till sida för specialarbeten som vägggrävning i trånga utrymmen.
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enhet | Parameter |
| ||
Maskinvikt | kg | 3800 |
Nominell skopkapacitet | m3 | 0,12 |
Skopans bredd | mm | 650 |
Prestandaparameter | ||
Motormodell |
| Yanmar 3TNV88F |
Motoreffekt | kW/varv/min | 18,2/2200 |
Emission |
| EPA Tier 4 Final/Europa Steg V |
Max. lutningsförmåga |
| 30° |
Max. grävkraft för armen | kN | 18.2 |
Max. grävkraft för skopan | kN | 30,4 |
Reshastighet | km/h | 2,4/4,4 |
Plattformens svänghastighet | varvtal | 9 |
Driftsparameter | ||
Max grävhöjd | mm | 4910 |
Max grävdjup | mm | 3000 |
Max vertikalt grävdjup | mm | 2690 |
Max grävradie | mm | 5500 |
Max grävradie på marknivå | mm | 5345 |
Max. tömningshöjd | mm | 3545 |
Min. svängradie | mm |
|
Transportdimension | ||
Total längd | mm | 4880 |
Total bredd | mm | 1740 |
Totalhöjd | mm | 2550 |
Annan parameter | ||
Bredd på underredet | mm | 1740 |
Spårlängd | mm | 2155 |
Spårets bredd | mm | 300 |
Spårvidd | mm | 1650 |
Höjd mellan underrede och mark | mm | 295 |
Höjd mellan plattform och mark | mm | 595 |
Plattformens bakre vändradie | mm | 860 |
Bränsletankens kapacitet | L | 50 |
Hydrauloljetankens kapacitet | L | 40 |
Armlängd | mm | 1400 |
Bomlängd | mm | 2540 |








